
11.180 4x2
Indicado para entregas urbanas com agilidade, rapidez nos serviços rodoviários de curtas e médias distâncias, o novo Delivery 11.180 combina confiabilidade, robustez e o melhor desempenho da categoria.
Solicitar Proposta
11.180 4x4
Surpreenda-se: novo motor de 180 cv e 600 Nm com faixa plana de torque 15% maior. Proporciona alta performance e baixo consumo de combustível.
Solicitar Proposta
13.180
A nova geração do VW Delivery 13.180 está mais incrível, agora com entre eixo longo de série, traz a maior plataforma de carga da categoria e garante alta produtividade para o seu negócio!
Solicitar Proposta
6.170
Com a melhor manobrabilidade da categoria, a nova geração do VW Delivery 6.170 conta com a consagrada cabine Delivery: ampla e com conforto de automóvel!
Solicitar Proposta
9.180
A nova geração do VW Delivery 9.180 conta com a consagrada cabine Delivery: ampla e com conforto de automóvel!
Solicitar Proposta
Express
Tudo que você sempre quis: um veículo para transporte de carga com conforto e dirigibilidade de automóvel.
Solicitar Proposta11.180 4x2
A nova geração do grande líder de mercado do semgento, o VW Delivery 11.180 está mais incrível, agora com peso bruto total de 10.800 kg e aliado a grande vantagem de possuir a maior plataforma de carga da categoria, garante alta produtividade para o seu negócio! A consagrada cabine Delivery: ampla e com conforto de automóvel continua incrível e com novidadades: novo painel de instrumentos com novas funcionalidades e personalizável!
Especificações técnicas
Motor | |
---|---|
Tecnologia de emissões | SCR |
Sistema de injeção | Common rail |
Potência líq. máx. - cv (kw) @ rpm (*) | 175 (139) @ 2.500 |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) | 4 / 3.800 |
Fabricante / Modelo | ISF 3.8l |
Dimensões e capacidade | |
Capacidade máx. de tração (CMT) | 13.200 Kg |
Eixo traseiro | 7.200 Kg |
Eixo dianteiro | 3.600 Kg |
Capacidade técnica (Total) | 10.800 Kg |
Comprimento total | 6.295 / 6.535 / 7.785 / 8.485 |
Distância entre-eixos | 3.400 / 4.000 / 4.400 / 4.600 |
FALE COM A GENTE! VEJA TODAS ESPECIFICAÇÕES
11.180 4x4
O novo VW Delivery 11.180 4x4 com a robustez e versatilidade conhecidas: está pronto para encarar qualquer terreno do campo à cidade traz agora bloqueio no diferencial de série e oferece capacidade de carga de até 7 toneladas. Novo acabamento interior: mais esportivo!
Especificações técnicas
Motor | |
---|---|
Tecnologia de emissões | SCR |
Sistema de injeção | Common rail |
Potência líq. máx. - cv (kw) @ rpm (*) | 175 (139) @ 2.500 |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) | 4 / 3.800 |
Fabricante / Modelo | ISF 3.8l |
Dimensões e capacidade | |
Capacidade máx. de tração (CMT) | 13.200 Kg |
Eixo traseiro | 7.200 Kg |
Eixo dianteiro | 3.600 Kg |
Capacidade técnica (Total) | 10.800 Kg |
Comprimento total | 6.531 |
Distância entre-eixos | 4.000 |
FALE COM A GENTE! VEJA TODAS ESPECIFICAÇÕES
13.180
A consagrada cabine Delivery: ampla e com conforto de automóvel continua incrível e com novidadades: novo painel de instrumentos com novas funcionalidades e personalizável!
Especificações técnicas
Motor | |
---|---|
Fabricante / Modelo | ISF 3.8l |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) | 4 / 3800 |
Potência Líq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*) | 175 (139) @ 2.500 |
Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm (*) | 600 @ 1.100 - 1.800 |
FALE COM A GENTE! VEJA TODAS ESPECIFICAÇÕES
6.170
Sua capacidade total de carga de 5.850 kg e maior plataforma de carga da categoria, garante maior produtividade para o seu negócio. E ainda atende as principais legislações de restrições de circulação.
Especificações técnicas
Motor | |
---|---|
Tecnologia de emissões | EGR + SCR |
Sistema de injeção | Common rail |
Torque líq. máx. - Nm @ rpm (*) | 430 @ 1.400 a 2.700 |
Potência líq. máx. - cv (kw) @ rpm (*) | 166 @ 3.400 |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) | 4 / 3.000 |
Fabricante / Modelo | F1C 3.0l |
Dimensões e capacidade | |
Capacidade máx. de tração (CMT) | 6.900 Kg |
Peso bruto total (PBT) - homologado | 5.850 Kg |
Eixo traseiro | 3.850 Kg |
Eixo dianteiro | 2.500 Kg |
Capacidade Técnica (Total) | 6.350 Kg |
Comprimento total | 6.960 |
Balanço traseiro | 1.695 |
Balanço dianteiro | 1.260 |
Distância entre-eixos | 4.000 |
FALE COM A GENTE! VEJA TODAS ESPECIFICAÇÕES
9.180
Traz novo peso bruto total de 9.200 kg e aliado a vantagem de possuir a maior plataforma de carga da categoria, garante maior produtividade para o seu negócio! Com quatro opções de entre eixos, atende as principais legislações de restrições de circulação!
Especificações técnicas
Motor | |
---|---|
Tecnologia de emissões | SCR |
Sistema de injeção | Common rail |
Potência líq. máx. - cv (kw) @ rpm (*) | 175 (129) @ 2.500 |
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) | 4 / 3.800 |
Fabricante / Modelo | ISF 3.8l |
Dimensões e capacidade | |
Capacidade máx. de tração (CMT) | 11.500 Kg |
Peso bruto total (PBT) - homologado | 9.200 Kg |
Eixo traseiro | 6.000 Kg |
Eixo dianteiro | 3.200 Kg |
Capacidade técnica (Total) | 9.200 Kg |
Comprimento total | 6.295 / 6.535 / 7.785 / 8.485 |
Distância entre-eixos | 3.400 / 4.000 / 4.400 / 4.600 |
FALE COM A GENTE! VEJA TODAS ESPECIFICAÇÕES
Express
A nova geração do Delivery Express está mais completa e com os pontos positivos que você conhece: atende ao segmento de 3,5 toneladas, pode ser conduzido com habilitação categoria B, não há restrição de circulação e com pedágio com valor de automóvel!
Especificações técnicas
Motor | |
---|---|
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) | 4 / 3.000 |
Potência Líq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*) | 156 @ 3.300 |
Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm (*) | 360 @ 1.300 a 2.900 |
Tecnologia de Emissões | EGR + SCR |
Fabricante / Modelo | F1C 3.0l |
Dimensões e capacidade | |
Comprimento total | 5.460 mm / 6.260 mm |
Capacidade técnica (Total) | 4.600 Kg |
Eixo traseiro | 2.500 Kg |
Eixo dianteiro | 2.100 Kg |
Peso bruto total (PBT) - homologado | 3.500 Kg |
Distância entre-eixos | 3.000 - 3.600 |
FALE COM A GENTE! VEJA TODAS ESPECIFICAÇÕES